技术参数
|
订货号 |
型号 |
介质温度范围 | 耐压 | 流量范围 | 流量精度 | 接头规格 |
| C04042301 | TFM20-SET-MX-2500F | -40~90℃ | 10bar | 2.0~20L/min | 0.5% | 一端16mm宝塔接头 |
| C04042302 | TFM20-SET-FP52-SL | -40~90℃ | 10bar | 2.0~20L/min | 0.5% | 一端16mm宝塔接头 |
| C04042303 | TFM20-SET-FPW55-SL | -40~90℃ | 10bar | 2.0~20L/min | 0.5% | 一端16mm宝塔接头 |
| C04042401 | TFM30-SET-MX-2500F | -40~90℃ | 10bar | 10.0~100L/min | 0.5% | 一端16mm宝塔接头 |
| C04042402 | TFM30-SET-FP52-SL | -40~90℃ | 10bar | 10.0~100L/min | 0.5% | 一端16mm宝塔接头 |
| C04042403 | TFM30-SET-FPW55-SL | -40~90℃ | 10bar | 10.0~100L/min | 0.5% | 一端16mm宝塔接头 |
Copyright © 2026优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3
京公网安备 11010502047841号