技术参数
|
订货号 |
型号 |
介质温度范围 | 耐压 | 流量范围 | 流量精度 | 通径 | 接头规格 |
| C04041101 | MFM10-SET-MX-2500F | -40~90℃ | 10bar | 0.5~10L/min | 0.5% | DN10 | 一端16mm宝塔接头 |
| C04041102 | MFM10-SET-FP52-SL | -40~90℃ | 10bar | 0.5~10L/min | 0.5% | DN10 | 一端16mm宝塔接头 |
| C04041103 | MFM10-SET-FPW55-SL | -40~90℃ | 10bar | 0.5~10L/min | 0.5% | DN10 | 一端16mm宝塔接头 |
| C04041201 | MFM15-SET-MX-2500F | -40~90℃ | 10bar | 1.5~15L/min | 0.5% | DN10 | 一端16mm宝塔接头 |
| C04041202 | MFM15-SET-FP52-SL | -40~90℃ | 10bar | 1.5~15L/min | 0.5% | DN10 | 一端16mm宝塔接头 |
| C04041203 | MFM15-SET-FPW55-SL | -40~90℃ | 10bar | 1.5~15L/min | 0.5% | DN10 | 一端16mm宝塔接头 |
| C04041301 | MFM20-SET-MX-2500F | -40~90℃ | 10bar | 2~20L/min | 0.5% | DN10 | 一端16mm宝塔接头 |
| C04041302 | MFM20-SET-FP52-SL | -40~90℃ | 10bar | 2~20L/min | 0.5% | DN10 | 一端16mm宝塔接头 |
| C04041303 | MFM20-SET-FPW55-SL | -40~90℃ | 10bar | 2~20L/min | 0.5% | DN10 | 一端16mm宝塔接头 |
| C04041401 | MFM30-SET-MX-2500F | -40~90℃ | 10bar | 3.0~30L/min | 0.5% | DN15 | 一端16mm宝塔接头 |
| C04041402 | MFM30-SET-FP52-SL | -40~90℃ | 10bar | 3.0~30L/min | 0.5% | DN15 | 一端16mm宝塔接头 |
| C04041403 | MFM30-SET-FPW55-SL | -40~90℃ | 10bar | 3.0~30L/min | 0.5% | DN15 | 一端16mm宝塔接头 |
Copyright © 2026优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3
京公网安备 11010502047841号