汽车新能源行业产品

首页 > 产品 > Julabo BUS 恒温测试系统方案 > 汽车新能源行业产品 >

JULABO MFM-SET-FP/MX热管理恒温测试系统

介质温度范围:-40~90℃;耐压:10bar

型号:MFM-SET-FP/MX

订货号:MFM-SET-FP/MX

49

具体参数会根据产品的升级做相应的调整,如有更改不另做通知,参数以实物为准

询价

产品列表

产品描述

技术参数

订货号

型号

介质温度范围 耐压 流量范围 流量精度 通径 接头规格
C04041101 MFM10-SET-MX-2500F -40~90℃ 10bar 0.5~10L/min 0.5% DN10 一端16mm宝塔接头
C04041102 MFM10-SET-FP52-SL -40~90℃ 10bar 0.5~10L/min 0.5% DN10 一端16mm宝塔接头
C04041103 MFM10-SET-FPW55-SL -40~90℃ 10bar 0.5~10L/min 0.5% DN10 一端16mm宝塔接头
C04041201 MFM15-SET-MX-2500F -40~90℃ 10bar 1.5~15L/min 0.5% DN10 一端16mm宝塔接头
C04041202 MFM15-SET-FP52-SL -40~90℃ 10bar 1.5~15L/min 0.5% DN10 一端16mm宝塔接头
C04041203 MFM15-SET-FPW55-SL -40~90℃ 10bar 1.5~15L/min 0.5% DN10 一端16mm宝塔接头
C04041301 MFM20-SET-MX-2500F -40~90℃ 10bar 2~20L/min 0.5% DN10 一端16mm宝塔接头
C04041302 MFM20-SET-FP52-SL -40~90℃ 10bar 2~20L/min 0.5% DN10 一端16mm宝塔接头
C04041303 MFM20-SET-FPW55-SL -40~90℃ 10bar 2~20L/min 0.5% DN10 一端16mm宝塔接头
C04041401 MFM30-SET-MX-2500F -40~90℃ 10bar 3.0~30L/min 0.5% DN15 一端16mm宝塔接头
C04041402 MFM30-SET-FP52-SL -40~90℃ 10bar 3.0~30L/min 0.5% DN15 一端16mm宝塔接头
C04041403 MFM30-SET-FPW55-SL -40~90℃ 10bar 3.0~30L/min 0.5% DN15 一端16mm宝塔接头
在线交流微信二维码
  • 联系我们

  • JULABO GmbH
  • Gerhard-Juchheim-Strasse 1
  • 77960 Seelbach
  • Germany
  • Tel:+49 7823 51-0

  • 优莱博技术(北京)有限公司
  • 地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
  • Tel:400-809-2068
  • Service:400-650-2011
  • info@julabo.cn
  • www.julabo.cn
在线客服

扫码关注优莱博