| 型号 | SC10000w(NEM) | NEM-50 | NEM-92 | 
| 测试温度范围(℃) | -20~+130 | -20~+90 | -40~+150 | 
| 流量范围(L/min) | 9~26 | 9~26 | 9~26 | 
| 温度稳定性(℃) | ±0.1 | ±0.05~±0.1 | ±0.05~±0.2 | 
| 加热功率(kW) | 5 | 6 | 18 | 
| 制冷功率(kW @20℃) | 10 | 7.5 | 27 | 
| 泵流量(L/min) | 33 | 35~76 | 26~80 | 
| 泵压(bar) | 3.5 | 0.48~3.2 | 0.5~3.0 | 
Copyright © 2025优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号
 京公网安备 11010502047841号