
| 型号 | TG-LKF-H 63/50-1 | TG-LKF-H 63/50-2 | TG-LKF-H 63/50-3 | TG-LKF-H 63/50-4 | TG-LKF-H 63/50-5 | 
| 液氮汽化器功率 | 500W | ||||
| 加热器功率 | 630W | ||||
| 液氮消耗量 | 1.1~11 L/h | ||||
| 低温氮气管路 | V2A,1.8 米,柔性,带真空泵 | ||||
| 液氮罐虹吸管连接方式 | KF NW 50 | ||||
| 接头规格 | 外螺纹接头 | 联管螺母接头 | 卡盘接头 | Swagelok卡套接头 | 内螺纹接头 | 
| 型号 | TG-LKF-H 63/100-1 | TG-LKF-H 63/100-2 | TG-LKF-H 63/100-3 | TG-LKF-H 63/100-4 | TG-LKF-H 63/100-5 | 
| 液氮汽化器功率 | 1000W | ||||
| 加热器功率 | 630W | ||||
| 液氮消耗量 | 2.2~22L/h | ||||
| 低温氮气管路 | V2A,1.8 米,柔性,带真空泵 | ||||
| 液氮罐虹吸管连接方式 | KF NW 50 | ||||
| 接头规格 | 外螺纹接头 | 联管螺母接头 | 卡盘接头 | Swagelok卡套接头 | 内螺纹接头 | 
Copyright © 2025优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号
 京公网安备 11010502047841号