带ACE 玻璃烧结滤片。A、B、C、D 多孔性价格相同。
| 滤杯 容积 (ml) | 滤片 直径 mm | 滤片 上部 高度 mm | 滴管 直径 mm | A 型 订货号 | B 型 订货号 | C 型 订货号 | D 型 订货号 | E 型 订货号 | 
| 2 | 10 | 30 | 6 | 7186-02 | 7186-04 | 7186-06 | 7186-08 | 7186-10 | 
| 15 | 20 | 45 | 10 | 7186-12 | 7186-14 | 7186-16 | 7186-18 | 7186-20 | 
| 30 | 30 | 45 | 10 | 7186-22 | 7186-24 | 7186-26 | 7186-28 | 7186-30 | 
| 60 | 40 | 50 | 12 | 7186-32 | 7186-34 | 7186-36 | 7186-38 | 7186-40 | 
| 140 | 65 | 65 | 15 | 7186-42 | 7186-44 | 7186-46 | 7186-48 | 7186-50 | 
| 350 | 80 | 75 | 22 | 7186-52 | 7186-54 | 7186-56 | 7186-58 | 7186-60 | 
| 600 | 90 | 90 | 22 | 7186-62 | 7186-64 | 7186-66 | 7186-68 | 7186-70 | 
| 1500 | 120 | 150 | 22 | 7186-72 | 7186-74 | 7186-76 | 7186-78 | 7186-80 | 
| 2500 | 135 | 200 | 25 | 7186-82 | 7186-84 | 7186-86 | 7186-88 | 7186-90 | 
| 4000* | 143 | 200 | 32 | 7186-110 | 7186-112 | 7186-114 | 7186-116 | 
 | 
| 6000* | 150 | 240 | 32 | 7186-130 | 7186-132 | 7186-134 | 7186-136 | 
 | 
Copyright © 2025优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号
 京公网安备 11010502047841号