纯玻璃烧结滤片—不易磨损, 使用更持久, 比一般颗粒玻璃制作的滤片使用效果更好。A、B、C、D 四种孔径大小的滤片价格相同。
| 
 | 
 | A 型 (145–174 微米) | B 型 (70–100 微米) | C 型 (25–50 微米) | D 型 (10–20 微 米) | E 型 (4–8 微米) | 
| 直径 (mm) | 厚度 (mm) | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 
| 8 | 3.0 | 7176-17 | 7176-18 | 7176-19 | 7176-20 | 7176-21 | 
| 10 | 3.5 | 7176-01 | 7176-02 | 7176-03 | 7176-04 | 7176-05 | 
| 12 | 3.5 | 7176-32 | 7176-33 | 7176-34 | 7176-35 | 7176-36 | 
| 14 | 3.5 | 7176-52 | 7176-53 | 7176-54 | 7176-55 | 7176-56 | 
| 15 | 3.5 | 7176-06 | 7176-07 | 7176-08 | 7176-09 | 7176-10 | 
| 18½ | 3.5 | 7176-100 | 7176-101 | 7176-102 | 7176-103 | 7176-105 | 
| 20 | 3.5 | 7176-12 | 7176-13 | 7176-14 | 7176-15 | 7176-16 | 
| 21 | 3.5 | 7176-112 | 7176-113 | 7176-114 | 7176-115 | 7176-116 | 
| 23½ | 3.5 | 7176-122 | 7176-123 | 7176-124 | 7176-125 | 7176-126 | 
| 25 | 3.5 | 7176-22 | 7176-23 | 7176-24 | 7176-25 | 7176-26 | 
| 30 | 4.0 | 7176-27 | 7176-28 | 7176-29 | 7176-30 | 7176-31 | 
| 40 | 4.5 | 7176-37 | 7176-38 | 7176-39 | 7176-40 | 7176-41 | 
| 47½ | 4.5 | 7176-132 | 7176-133 | 7176-134 | 7176-135 | 7176-136 | 
| 50 | 4.5 | 7176-42 | 7176-43 | 7176-44 | 7176-45 | 7176-46 | 
| 61½ | 6.0 | 7176-142 | 7176-143 | 7176-144 | 7176-145 | 7176-146 | 
| 65 | 6.0 | 7176-47 | 7176-48 | 7176-49 | 7176-50 | 7176-51 | 
| 82½ | 8.0 | 7176-152 | 7176-153 | 7176-154 | 7176-155 | 7176-156 | 
| 90 | 8.0 | 7176-57 | 7176-58 | 7176-59 | 7176-60 | 7176-61 | 
| 93 | 8.0 | 7176-162 | 7176-163 | 7176-164 | 7176-165 | 7176-166 | 
| 120 | 10.0 | 7176-67 | 7176-68 | 7176-69 | 7176-70 | 7176-71 | 
| 150 | 12.0 | 7176-77 | 7176-78 | 7176-79 | 7176-80 | 7176-81 | 
Copyright © 2025优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号
 京公网安备 11010502047841号