技术参数
| 
			 型号  | 
			TLC 700 | TLC1598 | 
| 
			 传感器接口  | 
			- 30 ℃ … + 220 ℃ | - 30 ℃ … + 220 ℃ | 
| 测量精度 | ±0.5 ℃ ( 在 -20 ℃ … +150 ℃ ), ±1.0 ℃ 在其他测量范围 | ±0.3 ℃ | 
| 
			 测量精度  | 
			1 ℃ | 0.1 ℃ | 
| 工作温度 | 0 ℃ ... +50 ℃ | 0 ℃ ... +50 ℃ | 
| 订货号 | 1340-5735A | 1340-1620A | 
Copyright © 2025优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3
 京公网安备 11010502047841号