技术参数
| 
			 型号  | 
			GFX | 
| 
			 测量范围  | 
			-50° C … +300° C | 
| 
			 分辨率  | 
			1℃ | 
| 
			 精度  | 
			±1° C | 
| 
			 测量间隔  | 
			1 秒 | 
| 安 全 | 识别传感器破损 识别传感器连接 根据 DIN 128781/2 级别确定安 全和监管周期  | 
		
| 
			 接口规格  | 
			DIN45322 二极管插头,5 芯 | 
| 
			 防护等级  | 
			IP65 | 
| 
			 型号规格  | 
			GFX 650 为固定 PT1000 不锈钢温度传感器 GFX 650 G 为固定 PT1000 玻璃温度传感器  | 
		
订货指南
| 
			 订货号  | 
			型号 | 描述 | 
| 1340-5001 | 1173415 | 支架 AG 151 | 
| 1340-0157 | 1173440 | 中继箱 AX 400 | 
Copyright © 2025优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3
 京公网安备 11010502047841号