技术参数
| 型号 | TFH 610 | TFH 620 | 
| 测量范围:湿度 | 0° % rH ... 100 % rH | 0 % rH ... 100 % rH | 
| 测量范围:温度 | 0 ℃ ... +50 ℃ | 0 ℃ ... +60 ℃ | 
| 精度:湿度 | ±2.5 % rH (10 % ... 90 %) | ±2 % rH (from 5 % ... 95 %) | 
| 精度:温度 | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | 
| 分辨率:湿度 | 0.1 % | 0.1 % | 
| 分辨率:温度 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 
| 保护等级 | IP 40 | IP 67(设备不带探针) | 
| 订货号 | 1340-5610 | 1340-5621 | 
Copyright © 2025优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号
 京公网安备 11010502047841号