经过UKAS 计量认证
符合ISO 17025 标准
长:580mm
技术参数
| 订货号 | 规格 | 粘度计常数 | 
| 1690/01 | 0 | 0.001 | 
| 1690/02 | 0C | 0.003 | 
| 1690/03 | 0B | 0.005 | 
| 1690/04 | 1 | 0.01 | 
| 1690/05 | 1C | 0.03 | 
| 1690/06 | 1B | 0.05 | 
| 1690/07 | 2 | 0.1 | 
| 1690/08 | 2C | 0.3 | 
| 1690/09 | 2B | 0.5 | 
| 1690/10 | 3 | 1 | 
| 1690/11 | 3C | 3 | 
| 1690/12 | 3B | 5 | 
| 1690/13 | 4 | 10 | 
| 1690/14 | 4C | 30 | 
| 1690/15 | 4B | 50 | 
| 1690/16 | 5 | 100 | 
Copyright © 2025优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号
 京公网安备 11010502047841号