符合ISO17025 校准规范
适合不透明液体,适合手动测量
粘度范围:0.6 ~ 300000mm2/s
填充量:12 ~ 25mL
总长:275mm
| 已校准有K 值 | 编号 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s | 
| 1637/01 | 1 | 0.003 | 0.6 ~ 3 | 
| 1637/02 | 2 | 0.01 | 2 ~ 10 | 
| 1637/03 | 3 | 0.03 | 6 ~ 30 | 
| 1637/04 | 4 | 0.1 | 20 ~ 100 | 
| 1637/05 | 5 | 0.3 | 60 ~ 300 | 
| 1637/06 | 6 | 1.0 | 200 ~ 1000 | 
| 1637/07 | 7 | 3.0 | 600 ~ 3000 | 
| 1637/08 | 8 | 10 | 2,000 ~ 10000 | 
| 1637/09 | 9 | 30 | 6,000 ~ 30000 | 
| 1637/10 | 10 | 100 | 20,000 ~ 100000 | 
| 1637/11 | 11 | 300 | 60,000 ~ 300000 | 
| 1836/A1 | 适合1 到11 号BS/IP/RF 粘度管的支架 | ||
Copyright © 2025优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号
 京公网安备 11010502047841号