适合透明液体
粘度范围:0.3 ~ 60 mm2 /s
适合稀释,自动测量
填充量15 ~ 75mL
总长度约290mm
技术参数
| 型号 | 编号 | 毛细管Øi(mm) | K 值 | 测量范围mm2 /s | 
| 531 00 | 0 | 0.36 | 0.001 | 0.35 ~ 0.6 | 
| 531 03 | 0c | 0.47 | 0.003 | 0.5 ~ 2 | 
| 531 01 | 0a | 0.53 | 0.005 | 0.8 ~ 3 | 
| 531 10 | I | 0.64 | 0.01 | 1.2 ~ 6 | 
| SA 531 10 | I | 0.64 | 0.01 | 1.2 ~ 6 | 
| 531 13 | Ic | 0.84 | 0.03 | 3 ~ .20 | 
| 531 20 | II | 1.15 | 0.1 | 10 ~ 60 | 
| AVS/SK-HT | 粘度管支架 | |||
Copyright © 2025优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号
 京公网安备 11010502047841号