| 型号 | DM-250.2N 密度计 | |
| 显示屏 | OLED,带背景灯 | |
| 测量深度 | 30米 | |
| 量程 | 密度 | 0~3g/cm3 (0~3000kg/m3 )  | 
| 密度校准 | 0.6~1.2g/cm3 (600~1200kg/m3 )  0.9~1.8g/cm3 (900~1800kg/m3 ) | |
| 粘度 | - | |
| 温度 | -40~+85℃ | |
| 精度 | 密度 | ±0.0003 or ±0.0005g/cm3 (±0.3 or ±0.5kg/m3) | 
| 粘度 | - | |
| 温度 | ±0.1℃ or ±0.2℃ | |
| 重复性 | 密度 | ±0.00015 or ±0.00025g/cm3 (±0.15 or ±0.25kg/m3 ) | 
| 粘度 | - | |
| 温度 | ±0.1℃ | |
| 单位 | 密度 | g/cm3 , kg/m3 , lb/gal, ib/ft3 , API, SG | 
| 粘度 | - | |
| 其它 | ASTM D 1250 石油测量表,酒精表,相对密度(15℃,20℃, 60 O F,API60, SG60),温度(℃,O F) | |
| 传感器 | 材质 | SS 316L 不锈钢,NiSpan C 镍合金,C22 哈氏合金 | 
| 电池 | iMH3.6V-1500mAh | |
| 充电后时长 | 约 12 小时 | |
| 数据存储 | 2000 组 | |
| 远程通讯 | 可通过蓝牙或 USB 连接到电脑和打印机 | |
Copyright © 2025优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号
 京公网安备 11010502047841号