技术参数
| 量程 | 0-19.99μS | 0-199.9μS | 0-1999μS | 0-19.99mS | 0-199.9mS |
| 显示分辨率 | 0.01μS | 0.1μS | 1μS | 0.01mS | 0.1mS |
| 精 度 | ± 1% F.S. + 1digit | ||||
| 校准点 | 每个量程范围各一点,共五点 | ||||
| TDS 因子 | 0.3-1.00 可调 | ||||
| 温度补偿 | 0-80℃自动补偿 | ||||
| 存储 | 可实时存储99 组数据 | ||||
| 工作温度范围 | 5 to 40℃ | ||||
| 存储温度范围 | -20 to 60℃ | ||||
| 工作湿度要求 | 相对湿度可在 95% 以下使用 | ||||
| 外形尺寸 | 217 x 168 x58mm | ||||
| 包装重量 | 2.1 kg | ||||
Copyright © 2025优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3
京公网安备 11010502047841号